1 / 5
| Model | WTR-MIH1600 |
| Power | 16KVA |
| Voltage | 380V |
| Frequency | 50-60HZ |
| Current | 42A |
| Max. Weight (kg) | 300 |
| Min. Inner Diameter (mm) (Vertical) | 80 |
| Max. Outer Diameter (mm) (Vertical) | 600 |
| Max. Height (mm) (Vertical) | 280 |
| Min. Inner Diameter (mm) (Horizontal) | 210 |
| Max. Outer Diameter (mm) (Horizontal) | 600 |
| Max. Height (mm) (Horizontal) | 280 |
| Time Control | 0-999'' |
| Temperature Control | 0-300ºC |
| Heater Dimension (mm) Approx. | 1050x600x1020 |
| Heater Weight (kg) Approx. | 142 |
| Automatic Demagnetization | <2A/CM |
| Iron Yokes (mm) | 55x55x650 |
Other Induction Heaters